Završeno je i predzadnje kolo Zimske cross lige Lužec. Uz prohladno vrijeme okupio se rekordan broj trkača, sada je to već ljepi broj od 36 natjecatelja, od čega 6 natjecateljica.
Staza je nepromjenjena, ali zato imamo novog pobjednika – Tihomira Cenka, a kod žena standardno Andreja Migles-Sambolec. Pozivamo sve koji su sudjelovali u prethodnim kolima a i one koji još nisu da dođu na zadnje kolo lige koje će biti održano 29. 01. Nakon trčanja slijedi zajedničko druženje i podjela nagrada najboljima po kategorijama, a majice za sve ostale sudionike lige.
Podjela će se održati u parku prirode Lužec, a u slučaju loših vremenskih uvjeta na vrijeme ćemo vas obavjestiti o promjeni.
Rezultati 3. kola:
| R. Br. | Broj | Ime | Prezime | God | Klub | Vrijeme | Bod |
| 1 | 45 | Tihomir | Cenko | TK Marathon 95 | 1982 | 38:23 | 100 |
| 2 | 31 | Josip | Fodrek | DŠR Lančić-Knapić | 1984 | 38:50 | 95 |
| 3 | 4 | Miroslav | Hainž | TK Marathon 95 | 1973 | 39:39 | 92 |
| 4 | 48 | Josip | Jakop | TK Ivančica | 1971 | 41:03 | 90 |
| 5 | 10 | Srećko | Vrček | TK Ivančica | 1977 | 42:02 | 89 |
| 6 | 40 | Luka | Košćak | BK Maraton | 1985 | 42:33 | 88 |
| 7 | 5 | Tomislav | Čamić | BK Maraton | 1988 | 43:58 | 87 |
| 8 | 26 | Mario | Vrbanec | ind | 1972 | 45:10 | 86 |
| 9 | 2 | Ladislav | Gregorinčić | TK 042 | 1963 | 45:36 | 85 |
| 10 | 37 | Jurica | Cvjetko | TK Međimurje | 1984 | 45:56 | 84 |
| 11 | 6 | Zvonimir | Chytil | TK Marathon 95 | 1957 | 46:01 | 83 |
| 12 | 16 | Antun | Belošević | TK Marathon 95 | 1955 | 46:37 | 82 |
| 13 | 50 | Branko | Dušak | TK Ivančica | 1961 | 46:42 | 81 |
| 14 | 13 | Dubravko | Knolmajer | TK 042 | 1980 | 46:53 | 80 |
| 15 | 11 | Dragan | Nedolovski | AK Međimurje | 1951 | 47:08 | 79 |
| 16 | 42 | Andreja | Sambolec | BK Maraton | 1979 | 47:35 | 100 |
| 17 | 32 | Hrvoje | Đanko | BK Mura Avantura | 1979 | 47:44 | 78 |
| 18 | 49 | Jurica | Putarek | TK Ivančica | 1992 | 47:56 | 77 |
| 19 | 29 | Karlo | Jurec | TK 042 | 1987 | 48:00 | 76 |
| 20 | 30 | Dean | Vurušić | ind | 1982 | 48:14 | 75 |
| 21 | 28 | Davor | Jurec | TK Marathon 95 | 1960 | 48:39 | 74 |
| 22 | 25 | Željko | Bokor | BBK ASI | 1980 | 48:47 | 73 |
| 23 | 20 | Marko | Domislović | BBK ASI | 1977 | 49:53 | 72 |
| 24 | 43 | Franjo | Pijanec | BSV Ludbreg | 1982 | 51:55 | 71 |
| 25 | 22 | Mladen | Stecević | TK 042 | 1962 | 53:04 | 70 |
| 26 | 33 | Danijel | Cvetko | BBK ASI | 1977 | 54:20 | 69 |
| 27 | 21 | Branko | Muha | ind | 1954 | 55:09 | 68 |
| 28 | 38 | Ornela | Sabljak | ind | 1964 | 55:25 | 95 |
| 29 | 1 | Iva | Friščić | ind | 1994 | 56:57 | 92 |
| 30 | 46 | Vjeran | Friščić | TK Marathon 95 | 1965 | 56:58 | 67 |
| 31 | 47 | Dragutin | Jagetić | TK Marathon 95 | 1953 | 57:35 | 66 |
| 32 | 12 | Lidija | Levačić | AK Međimurje | 1975 | 58:43 | 90 |
| 33 | 27 | Vjeran | Galina | ind | 1977 | 59:11 | 65 |
| 34 | 17 | Anita | Mikolaj | ind | 1974 | 59:12 | 89 |
| 35 | 39 | Milivoj | Sabljak | ind | 1963 | 1:04:52 | 64 |
| 36 | 14 | Mirjana | Meštrić | BK Maraton | 1980 | 1:03:41 | 88 |
Autor: BK Maraton Novi Marof



![[UVOD U ANATOMIJU] Zašto je koljeno trkačko](https://3sporta.com/wp-content/uploads/2017/10/bigstock-Fitness-runner-body-closeup-do-124494521-218x150.jpg)








